Переход на основную навигиционную панель Переход на навигационную панель сайта Переход на основной контент
Руководство по выбору экранов защиты информации

Закажите экран защиты информации 3M™ правильного размера

Для обеспечения правильной установки измерьте видимую высоту и ширину экрана Вашего ноутбука или настольного монитора (рамку вокруг экрана измерять не нужно). Затем, руководствуясь полученными размерами, подберите модель фильтра из нижерасположенной таблицы.

How to Measure Your Screen

Экраны должны иметь размер, который точно совпадает с Вашими результатами измерений, либо чуть меньше.

Если у вас возникнут вопросы относительно процедуры измерения экрана или выбора правильного размера экрана защиты информации, звоните нам по номеру +7 (495) 784-74-74

Стандарт выбора:

Экраны защиты
информации для
ноутбуков/портативных
компьютеров
Видимая поверхность
Высота x Ширина
Видимая диагональ Соответствует
размеру
монитора
Соотношение
сторон
PF8.9W 4 7/16" x 7 5/8" 8 7/8" 8.9" widescreen 16:9
PF10.1W 5 1/16" x 8 11/16" 10 1/16" 10.1" widescreen 16:9
PF11.6W9 5 11/16" x 10 1/8" 11 1/2" 11.6" widescreen 16:9
PF12.1 7 3/8" x 9 3/4" 12 1/16" 12.1" 4:3
PF12.1W 6 1/2" x 10 3/8" 12 1/16" 12.1 widescreen 16:10
PF13.3 8" x 10 5/8" 13 1/4" 13.3" 4:3
PF13.3W 7 1/16" x 11 1/4" 13 1/4" 13.3"widescreen 16:10
PF13.3W9 6 1/2" x 11 1/2" 13 1/4" 13.3 widescreen 16:9
PF14.0W 6 13/16" x 12 3/16" 14" 14.0" widescreen 16:9
PF14.1 8 1/2" x 11 1/4" 14 1/16" 14.1" 4:3
PF14.1W 7 1/2" x 12" 14 1/16" 14.1" widescreen 16:10
PF15.0 9" x 12" 15" 15.0" 4:3
PF15.4W 8 3/16" x 13 1/16" 15 3/8" 15.4" widescreen 16:10
PF15.6W 7 5/8" x 13 9/16" 15 9/16" 15.6" widescreen 16:9
PF17.0 10 5/8" x 13 5/16" 17" 17.0" 5:4
PF17.0W 9 1/16" x 14 7/16" 17" 17.0" widescreen 16:10
PF17.3W 8 7/16" x 15 1/16" 17 1/4" 17.3" widescreen 16:9
Экраны защиты
информации
для настольных
ЖК-мониторов
Видимая поверхность
Высота x Ширина
Видимая диагональ Соответствует
размеру
монитора
Соотношение
сторон
PF18.1 11 3/8" x 14 1/8" 18 1/16" 18.1" 5:4
PF18.5W 9 1/16" x 16 1/8" 18 1/2" 18.5" widescreen 16:9
PF19.0 11 7/8" x 14 13/16" 19" 19.0" 5:4
PF19.0W 10 1/8" x 16 3/16" 19" 19.0" widescreen 16:10
PF20.0W9 9 13/16" x 17 7/16" 20" 20.0" widescreen 16:9
PF20.1 12 1/8" x 16 1/8" 20 1/16" 20.1" 4:3
PF20.1W 10 3/4" x 17 1/8" 20 1/16" 20.1" widescreen 16:10
PF21.3 12 13/16" x 17" 21 1/4" 21.3" 4:3
PF21.5W 10 9/16" x 18 3/4" 21 1/2" 21.5" widescreen 16:9
PF21.6W 11 7/16" x 18 1/4" 21 5/8" 21.6" widescreen 16:10
PF22.0W 11 5/8" x 18 5/8" 22" 22.0" widescreen 16:10
PF23.0W9 11 1/3" x 20 1/16" 23" 23.0" widescreen 16:9
PF23.6W9 11 1/2" x 20 1/2" 23 1/2" 23.6" widescreen 16:9
PF24.0W 12 3/4" x 20 3/8" 24" 24.0" widescreen 16:10
PF24.0W9 11 3/4" x 20 15/16" 24" 24.0: widescreen 16:9
PF26.0W 13 9/16" x 21 11/16" 26" 26.0" widescreen 16:10
PF27.0W 14 3/8" x 22 15/16" 27" 27.0" widescreen 16:10
PF28.0W 14 5/8" x 23 3/8" 28" 28.0" widescreen 16:10
PF30.0W 15 3/4" x 25 3/16" 30" 30.0" widescreen 16:10
Экраны защиты
информации для
настольных
ЖК-мониторов
Видимая поверхность
Высота x Ширина
Видимая диагональ Соответствует
размеру
монитора
Соотношение
сторон
GPF8.9W 4 7/16" x 7 5/8" 8 7/8" 8.9" widescreen 16:9
GPF10.1W 5 1/16" x 8 11/16" 10 1/16" 10.1" widescreen 16:9
GPF11.6W9 5 11/16" x 10 1/8" 10 1/16" 11.6" widescreen 16:9
GPF12.1W 6 1/2" x 10 3/8" 12 1/16" 12.1 widescreen 16:10
GPF13.3W9 6 1/2" x 11 1/2" 13 1/4" 13.3 widescreen 16:9
GPF13.3W 7 1/16" x 11 1/4" 13 1/4" 13.3" widescreen 16:10
GPF14.0W 6 3/16" x 12 3/16" 14" 14.0" widescreen 16:9
GPF14.1W 7 1/2" x 12" 14 1/16" 14.1" widescreen 16:10
GPF15.4W 8 3/16" x 13 1/16" 15 3/8" 15.4" widescreen 16:10
GPF15.6W 7 5/8" x 13 9/16" 15 9/16" 15.6" widescreen 16:9
GPF17.0 10 5/8" x 13 5/16" 17" 17.0" 5:4
GPF17.0W 9 1/16" x 14 7/16" 17" 17.0" widescreen 16:10
GPF19.0 11 7/8" x 14 7/8" 19" 19.0" 5:4
GPF19.0W 10 1/16" x 16 1/16" 19" 19.0" widescreen 16:10
Золотые экраны
защиты информации
длянетбуков/портативных
Видимая поверхность
Высота x Ширина
Видимая диагональ Соответствует
размеру
монитора
Соотношение
сторон
PF317 10 15/16" x 13 5/8" 17 3/8" 15.0" - 17.0" 5:4
PF319 12 3/8" x 15 5/16" 19 3/4" 18.1" -19.0" 5:4
PF317W 9 1/2" x 14 15/16" 17 3/4" 15.4"W - 17.0"W 16:10
PF319W 10 9/16" x 16 11/16" 19 3/4" 18.5"W - 19.0"W 16:10
PF322W 12 1/8" x 19 1/8" 22 5/8" 20.1", 20.0"W - 22.0"W 16:10
PF324W 13 1/8" x 20 7/8" 24 5/8" 23.6"W - 24.0"W 16:10
компьютеров
и настольных
ЖК-мониторов
Видимая поверхность
Высота x Ширина
Видимая диагональ Соответствует
размеру
монитора
Соотношение
сторон
EF200L/LB, PF400LB (flat) 9 3/4" x 12 3/4" 16" 14" - 17" CRT, 15" LCD 4:3
EF200XL/XLB, PF400XLB, PF500XL (flat) 11 1/2" x 14 1/8" 18 1/4" 17" - 19" CRT, 17" - 18" LCD 5:4
EF200XXL/XXLB, PF400XXLB (flat) 13" x 16" 20 5/8" 19" - 21" CRT, 19" - 20" LCD 5:4

Экраны защиты
информации для
ноутбуков/портативных
компьютеров
Видимая поверхность
Высота x Ширина(mm)
Видимая диагональ Соответствует
размеру
монитора
Соотношение
сторон
PF8.9W 114.0 x 195.1 226.0 226.0 widescreen 16:9
PF10.1W 130.0 x 221.1 256.5 256.5 widescreen 16:9
PF11.6W9 144.5 x 256.6 294.5 294.5 widescreen 16:9
PF12.1 185.9 x 247.4 309.5 309.5 standard 4:3
PF12.1-W 164.2 x 261.4 308.7 308.7 widescreen 16:10
PF13.3 202.8 x 269.9 337.6 337.6 standard 4:3
PF13.3W 179.3 x 286.6 338.1 338.1 widescreen 16:10
PF13.3W9 165.5 x 293.9 337.3 337.3 widescreen 16:9
PF14.0W 174.5 x 309.9 355.7 355.7 widescreen 16:9
PF14.1 214.4 x 285.8 357.2 357.2 standard 4:3
PF14.1W 190.1 x 303.9 358.4 358.4 widescreen 16:10
PF15.0 228.1 x 304.3 380.3 380.3 standard 4:3
PF15.4W 208.0 x 332.2 392.0 392.0 widescreen 16:10
PF15.6W 194.0 x 344.7 395.5 395.5 widescreen 16:9
PF17.0 270.8 x 338.4 433.4 433.4 standard 5:4
PF17.0W 230.2 x 367.6 433.7 433.7 widescreen 16:10
PF17.3W 215.4 x 382.6 439.1 439.1 widescreen 16:9
Экраны защиты
информации
для настольных
ЖК-мониторов
Видимая поверхность
Высота x Ширина(mm)
Видимая диагональ Соответствует
размеру
монитора
Соотношение
сторон
PF18.1 287.0 x 358.9 459.6 459.6 standard 5:4
PF18.5W 230.9 x 410.3 470.8 470.8 widescreen 16:9
PF19.0 302.0 x 376.7 482.8 482.8 standard 5:4
PF19.0W 255.2 x 408.0 481.2 481.2 widescreen 16:10
PF20.0W9 249.6 x 443.3 508.7 508.7 widescreen 16:9
PF20.1 307.3 x 409.4 511.9 511.9 standard 4:3
PF20.1W 271.9 x 434.4 512.5 512.5 widescreen 16:10
PF21.3 325.5 x 432.5 540.7 540.7 standard 4:3
PF21.5W 268.3 x 476.7 547.0 547.0 widescreen 16:9
PF21.6W 290.3 x 464.2 547.5 547.5 widescreen 16:10
PF22.0W 296.6 x 474.3 559.4 559.4 widescreen 16:10
PF23.0W9 286.9 x 509.7 584.9 584.9 widescreen 16:9
PF23.6W9 293.7 x 521.8 598.8 598.8 widescreen 16:9
PF24.0W 324.50 x 518.9 612.00 612.0 widescreen 16:10
PF24.0W9 299.4 x 531.9 610.4 610.4 widescreen 16:9
PF26.0W 344.3 x 550.6 649.4 649.4 widescreen 16:10
PF27.0W 364.1 x 582.3 686.8 686.8 widescreen 16:10
PF28.0W 371.3 x 593.8 700.3 700.3 widescreen 16:10
PF30.0W 400.5 x 640.5 755.4 755.4 widescreen 16:10
Экраны защиты
информации для
настольных
ЖК-мониторов
Видимая поверхность
Высота x Ширина(mm)
Видимая диагональ Соответствует
размеру
монитора
Соотношение
сторон
GPF8.9W 114.0 x 195.1 226.0 226.0 widescreen 16:9
GPF10.1W 130.0 x 221.1 256.5 256.5 widescreen 16:9
GPF11.6W9 144.5 x 256.6 294.5 294.5 widescreen 16:9
GPF12.1W 164.2 x 261.4 308.7 308.7 widescreen 16:10
GPF13.3W 179.3 x 286.6 338.1 338.1 widescreen 16:10
GPF13.3W9 165.5 x 293.9 337.3 337.3 widescreen 16:9
GPF14.0W 174.5 x 309.9 355.7 355.7 widescreen 16:9
GPF14.1W 190.1 x 303.9 358.4 358.4 widescreen 16:10
GPF15.4W 208.0 x 332.2 392.0 392.0 widescreen 16:10
GPF15.6W 194.0 x 344.7 395.5 395.5 widescreen 16:9
GPF17.0 270.8 x 338.4 433.4 433.4 widescreen 5:4
GPF17.0W 230.2 x 367.6 433.7 433.7 widescreen 16:10
GPF19.0 302.0 x 376.7 482.8 482.8 widescreen 5:4
GPF19.0W 255.2 x 408.0 482.8 482.8 widescreen 16:10